![]() |
Année 2006 |
ANSE, (69)
Rhône,France |
|
Jan | Fev | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Oct | Nov | Dec | |||
Moy. des mini (Tn) | -1.19 | -0.24 | 3.28 | 6.47 | 10.54 | 14.83 | 19.11 | 13.67 | 14.99 | 11.63 | 6.12 | 1.08 | 8.36 | |
Moy. des maxi (Tx) | 3.66 | 5.9 | 11.79 | 16.7 | 22.01 | 27.42 | 32.17 | 23.99 | 25.88 | 20.75 | 13.06 | 7.05 | 17.53 | |
Moy (Tn+Tx)/2 | 1.23 | 2.83 | 7.54 | 11.58 | 16.27 | 21.12 | 25.64 | 18.83 | 20.43 | 16.19 | 9.59 | 4.07 | 12.95 | |
Degrés Jour Unifiés | 519.8 | 424.8 | 324.4 | 192.5 | 71.4 | 22.3 | 0 | 13.8 | 7 | 65.4 | 252.7 | 432 | 2326 | |
Maxi | 12.6 | 11.1 | 13.3 | 19.7 | 17.3 | 18.3 | 18 | 17.2 | 19.6 | 15.2 | 13.6 | 16.6 | ||
Amplitude | le | 25 | 21 | 26 | 8 | 15 | 9 | 18 | 15 | 1 | 17 | 8 | 30 | |
du jour | mini | 1 | 0.5 | 3.8 | 3 | 6.6 | 5.5 | 7.1 | 4.6 | 4.3 | 2.8 | 2.4 | 0.9 | |
le | 11 | 3 | 12 | 5 | 8 | 1 | 6 | 29 | 15 | 1 | 17 | 23 | ||
Tx max | 10.7 | 13.6 | 23.8 | 24.5 | 28.7 | 33.2 | 37.7 | 29.4 | 31.5 | 26.5 | 20 | 17.4 | ||
Températures | le | 19 | 16 | 26 | 24 | 17 | 19 | 26 | 1 | 11 | 26 | 25 | 3 | |
Maxi Tx | Tx min | -2 | -3.5 | 1.3 | 6.3 | 13.5 | 14.2 | 23.6 | 17.3 | 19 | 15.7 | 4 | -4.4 | |
le | 27 | 4 | 12 | 10 | 31 | 1 | 6 | 29 | 25 | 13 | 6 | 23 | ||
Tn max | 5.3 | 7.1 | 12.3 | 12.5 | 15.1 | 20.2 | 23.2 | 18.1 | 19.3 | 17.7 | 16.8 | 10.5 | ||
Températures | le | 18 | 18 | 27 | 27 | 26 | 16 | 12 | 1 | 4 | 1 | 25 | 5 | |
mini Tn | Tn min | -6.7 | -6.6 | -4.7 | -0.6 | 3.2 | 6.5 | 15.8 | 8.4 | 9 | 6 | -2.1 | -5.3 | |
le | 24 | 1 | 13 | 7 | 1 | 2 | 8 | 31 | 1 | 31 | 5 | 23 | ||
Nb jours avec Tn≤-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nb jours avec Tn≤-5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
Nb jours avec Tn≤0 | 21 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 64 | |
Nb jours avec Tx≤0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | |
Nb jours avec Tx≥20 | 0 | 0 | 3 | 9 | 23 | 28 | 31 | 29 | 29 | 21 | 1 | 0 | 174 | |
Nb jours avec Tx≥25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 30 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 92 | |
Nb jours avec Tx≥30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Jan | Fev | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Oct | Nov | Dec | |||
Précipitations (RR) | 38.1 | 37.5 | 85.8 | 78.9 | 61.5 | 35.7 | 54.3 | 103.5 | 35.1 | 59.1 | 75.9 | 39.6 | 705 | |
en mm | ||||||||||||||
RR | 11.4 | 17.4 | 13.2 | 45.3 | 22.5 | 13.2 | 24.3 | 22.5 | 11.7 | 20.4 | 40.8 | 9 | ||
Maxi en 24h | le | 5 | 19 | 30 | 9 | 18 | 21 | 5 | 16 | 15 | 19 | 17 | 5 | |
Nb jours avec RR≥0.1 | 15 | 9 | 19 | 11 | 13 | 8 | 8 | 14 | 8 | 15 | 13 | 15 | 148 | |
Nb jours avec RR≥1 | 5 | 4 | 15 | 9 | 9 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 9 | 7 | 94 | |
Nb jours avec RR≥5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 46 | |
Nb jours avec RR≥10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | |
Nb jours avec RR≥20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
Nb jours avec RR≥30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Nb jours avec RR≥50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||
Mise à jour automatique |
|