![]() |
Année 2004 |
ANSE, (69) Rhône,France
|
|
Jan | Fev | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Oct | Nov | Dec | |||
Moy. des mini (Tn) | 2.65 | 6.92 | 9.32 | 14.9 | 15.6 | 15.94 | 13.09 | 11.14 | 4.32 | 1.03 | 9.49 | |||
Moy. des maxi (Tx) | 12.24 | 16.78 | 21.61 | 27.3 | 27.87 | 26.99 | 23.61 | 18.69 | 9.4 | 5.12 | 18.96 | |||
Moy (Tn Tx)/2 | 7.47 | 11.85 | 15.46 | 21.03 | 21.74 | 21.47 | 18.35 | 14.92 | 6.86 | 3.08 | 14.22 | |||
Degrés Jour Unifiés | 320 | 184.5 | 87.7 | 3.6 | 4.2 | 2.8 | 42.25 | 103.5 | 334.2 | 463 | 1546 | |||
Maxi | 17.2 | 15.2 | 19.7 | 19.6 | 21.3 | 17.3 | 17.2 | 16.1 | 11.1 | 11.2 | ||||
Amplitude | le | 16 | 26 | 25 | 7&30 | 4 | 23 | 2 | 4 | 26 | 2 & 16 | |||
du jour | mini | 1.7 | 3.2 | 3.1 | 4 | 6 | 1.9 | 4.3 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | |||
le | 13 | 23 | 21 | 3 | 8 | 17 | 14 | 26 | 5 | 4 | ||||
Tx max | 23.8 | 25 | 30.3 | 35.4 | 34.9 | 34.8 | 30.5 | 28.2 | 16.5 | 13.4 | ||||
Températures | le | 17 | 21 | 20 | 10 | 22 | 2 | 9 | 5 | 3 | 2 | |||
Maxi Tx | Tx min | 3.7 | 8.5 | 13.5 | 17 | 20.2 | 19.5 | 15.1 | 10.5 | 5.3 | 0.2 | |||
le | 1 | 9 | 9 | 3 | 8 | 17 | 26 | 26 | 12 | 11 | ||||
Tn max | 11.2 | 12.2 | 15 | 21.6 | 22.2 | 20.8 | 17.3 | 15.3 | 11.7 | 6.5 | ||||
Températures | le | 20 | 23 | 21 | 28 | 22 | 2 | 11 | 6 | 4 | 4 | |||
mini Tn | Tn min | -2.8 | 1 | 4.4 | 10.9 | 10.1 | 9.7 | 7.2 | 4.8 | -1.4 | -4.6 | |||
le | 2 | 8 | 1 | 7 | 14 | 22 | 18 | 17 | 20 | 22 | ||||
Nb jours avec Tn≤-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nb jours avec Tn≤-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nb jours avec Tn≤0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 22 | |||
Nb jours avec Tx≤0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nb jours avec Tx≥20 | 4 | 4 | 20 | 29 | 31 | 30 | 23 | 11 | 0 | 0 | 152 | |||
Nb jours avec Tx≥25 | 0 | 1 | 8 | 21 | 24 | 22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 90 | |||
Nb jours avec Tx≥30 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
Jan | Fev | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Oct | Nov | Dec | |||
Précipitations (RR) | 76.5 | 41.4 | 36 | 21.9 | 93.3 | 147 | 29.4 | 141.3 | 92.7 | 41.4 | 720.9 | |||
en mm | ||||||||||||||
RR | 45.9 | 8.7 | 13.2 | 14.1 | 28.2 | 31.8 | 14.1 | 31.8 | 26.7 | 9.9 | ||||
Maxi en 24h | le | 13 | 22 | 21 | 22 | 6 | 17 | 11 | 25 | 4 | 17 | |||
Nb jours avec RR≥0.1 | 11 | 19 | 14 | 4 | 12 | 13 | 7 | 18 | 15 | 17 | 130 | |||
Nb jours avec RR≥1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 9 | 13 | 3 | 14 | 8 | 9 | 81 | |||
Nb jours avec RR≥5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 41 | |||
Nb jours avec RR≥10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 24 | |||
Nb jours avec RR≥20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | |||
Nb jours avec RR≥30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Nb jours avec RR≥50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
||
(c) Bojolpif 2004 |
Mise à jour du |
Contact: bojolpif |